loder_img

Een moment geduld, uw verzoek wordt verwerkt.

Hyundai ix35 2.0i i-Catcher 50081229-0.jpg | Auto Centrum Bommelerwaard (A.C.B.) BV
Hyundai ix35 2.0i i-Catcher 50081229-1.jpg | Auto Centrum Bommelerwaard (A.C.B.) BV
Hyundai ix35 2.0i i-Catcher 50081229-2.jpg | Auto Centrum Bommelerwaard (A.C.B.) BV
Hyundai ix35 2.0i i-Catcher 50081229-3.jpg | Auto Centrum Bommelerwaard (A.C.B.) BV
Hyundai ix35 2.0i i-Catcher 50081229-4.jpg | Auto Centrum Bommelerwaard (A.C.B.) BV
Hyundai ix35 2.0i i-Catcher 50081229-5.jpg | Auto Centrum Bommelerwaard (A.C.B.) BV
Hyundai ix35 2.0i i-Catcher 50081229-6.jpg | Auto Centrum Bommelerwaard (A.C.B.) BV
Hyundai ix35 2.0i i-Catcher 50081229-7.jpg | Auto Centrum Bommelerwaard (A.C.B.) BV
Hyundai ix35 2.0i i-Catcher 50081229-8.jpg | Auto Centrum Bommelerwaard (A.C.B.) BV
Hyundai ix35 2.0i i-Catcher 50081229-9.jpg | Auto Centrum Bommelerwaard (A.C.B.) BV
Hyundai ix35 2.0i i-Catcher 50081229-10.jpg | Auto Centrum Bommelerwaard (A.C.B.) BV
Hyundai ix35 2.0i i-Catcher 50081229-11.jpg | Auto Centrum Bommelerwaard (A.C.B.) BV
Hyundai ix35 2.0i i-Catcher 50081229-12.jpg | Auto Centrum Bommelerwaard (A.C.B.) BV
Hyundai ix35 2.0i i-Catcher 50081229-13.jpg | Auto Centrum Bommelerwaard (A.C.B.) BV
Hyundai ix35 2.0i i-Catcher 50081229-14.jpg | Auto Centrum Bommelerwaard (A.C.B.) BV
Hyundai ix35 2.0i i-Catcher 50081229-15.jpg | Auto Centrum Bommelerwaard (A.C.B.) BV
Hyundai ix35 2.0i i-Catcher 50081229-16.jpg | Auto Centrum Bommelerwaard (A.C.B.) BV
Hyundai ix35 2.0i i-Catcher 50081229-17.jpg | Auto Centrum Bommelerwaard (A.C.B.) BV
Hyundai ix35 2.0i i-Catcher 50081229-18.jpg | Auto Centrum Bommelerwaard (A.C.B.) BV
Hyundai ix35 2.0i i-Catcher 50081229-19.jpg | Auto Centrum Bommelerwaard (A.C.B.) BV
Hyundai ix35 2.0i i-Catcher 50081229-20.jpg | Auto Centrum Bommelerwaard (A.C.B.) BV
Hyundai ix35 2.0i i-Catcher 50081229-21.jpg | Auto Centrum Bommelerwaard (A.C.B.) BV
Hyundai ix35 2.0i i-Catcher 50081229-22.jpg | Auto Centrum Bommelerwaard (A.C.B.) BV
Hyundai ix35 2.0i i-Catcher 50081229-23.jpg | Auto Centrum Bommelerwaard (A.C.B.) BV
Hyundai ix35 2.0i i-Catcher 50081229-24.jpg | Auto Centrum Bommelerwaard (A.C.B.) BV
Hyundai ix35 2.0i i-Catcher 50081229-25.jpg | Auto Centrum Bommelerwaard (A.C.B.) BV
Hyundai ix35 2.0i i-Catcher 50081229-26.jpg | Auto Centrum Bommelerwaard (A.C.B.) BV
Hyundai ix35 2.0i i-Catcher 50081229-27.jpg | Auto Centrum Bommelerwaard (A.C.B.) BV
Hyundai ix35 2.0i i-Catcher 50081229-28.jpg | Auto Centrum Bommelerwaard (A.C.B.) BV
Hyundai ix35 2.0i i-Catcher 50081229-29.jpg | Auto Centrum Bommelerwaard (A.C.B.) BV
Hyundai ix35 2.0i i-Catcher 50081229-30.jpg | Auto Centrum Bommelerwaard (A.C.B.) BV
Hyundai ix35 2.0i i-Catcher 50081229-31.jpg | Auto Centrum Bommelerwaard (A.C.B.) BV
Hyundai ix35 2.0i i-Catcher 50081229-32.jpg | Auto Centrum Bommelerwaard (A.C.B.) BV
Hyundai ix35 2.0i i-Catcher 50081229-33.jpg | Auto Centrum Bommelerwaard (A.C.B.) BV
Hyundai ix35 2.0i i-Catcher 50081229-34.jpg | Auto Centrum Bommelerwaard (A.C.B.) BV
Hyundai ix35 2.0i i-Catcher 50081229-35.jpg | Auto Centrum Bommelerwaard (A.C.B.) BV
Hyundai ix35 2.0i i-Catcher 50081229-36.jpg | Auto Centrum Bommelerwaard (A.C.B.) BV
Hyundai ix35 2.0i i-Catcher 50081229-37.jpg | Auto Centrum Bommelerwaard (A.C.B.) BV
Hyundai ix35 2.0i i-Catcher 50081229-38.jpg | Auto Centrum Bommelerwaard (A.C.B.) BV
Hyundai ix35 2.0i i-Catcher 50081229-39.jpg | Auto Centrum Bommelerwaard (A.C.B.) BV
Hyundai ix35 2.0i i-Catcher 50081229-40.jpg | Auto Centrum Bommelerwaard (A.C.B.) BV
next.svg
prev.svg
Hyundai ix35

2.0i i-Catcher

Kilometerstand 126.245 KM Bouwjaar 21-07-2012 Brandstof Benzine € 10.800,- /mnd
  • Kenmerken
  • Opties
  • Omschrijving
  • Financieren
Kenmerken
  • Merk Hyundai
  • Modelix35
  • Type 2.0i i-Catcher
  • Kilometerstand126.245 KM
  • Bouwjaar21-07-2012
  • BrandstofBenzine
  • TransmissieHandgeschakeld
  • BTW Marge
Opties
Onderscheidende opties

Multifunctioneel stuur

Navigatie

Schuif-/kanteldak

 
Exterieur
  • Schuif-/kanteldak
  • Buitenspiegels elektrisch inklapbaar
  • Buitenspiegels elektrisch verstelbaar
  • Buitenspiegels in carrosseriekleur
  • Buitenspiegels verwarmbaar
  • Dakrails
  • Dimlichten automatisch
  • Elektrisch glazen panorama-dak
  • Lichtmetalen velgen 18"
  • mistlampen voor
Infotainment
  • Navigatie
  • Multimedia-voorbereiding
  • Navigatiesysteem full map
  • Radio-cd/mp3 speler
Interieur
  • Multifunctioneel stuur
  • Achterbank in delen neerklapbaar
  • Achterbank verwarmd
  • Armsteun achter
  • Armsteun voor
  • Bagage-scheidingsnet
  • Bagagedek
  • Binnenspiegel automatisch dimmend
  • Boordcomputer
  • Cruise control
  • Elektrische ramen achter
  • Elektrische ramen voor
  • Lederen bekleding
  • Lederen versnellingspook
  • Regensensor
  • Stuur verstelbaar
  • Voorstoelen verwarmd
Veiligheid
  • Achteruitrijcamera
  • Airbag(s) hoofd achter
  • Airbag(s) hoofd voor
  • Airbag(s) side voor
  • Airbag bestuurder
  • Airbag passagier
  • Alarm klasse 1(startblokkering)
  • Anti Blokkeer Systeem
  • Elektronisch Stabiliteits Programma
  • Hill hold functie
Overige
  • centrale vergrendeling met afstandsbediening
  • electronic climate control
  • extra getint glas achter
  • hoofdsteunen anti-whiplash
  • lendesteun(en) verstelbaar
  • stuur leder
  • stuur multifunctioneel
Omschrijving

Fabrikant: Ferry van Dongen Automotive B.V. Veilingweg 8 5301KM ZALTBOMMEL, NL 0418541427 http://www.autocentrumbommelerwaard.nl info@autocentrumbommelerwaard.nl

Financieren
Vragen of interesse?

Neem gerust contact op via het formulier op deze pagina, telefonisch of per e-mail. Wij helpen u snel verder.

Company Man Image Aanbod | Auto Centrum Bommelerwaard (A.C.B.) BV
Hyundai ix35

2.0i i-Catcher

Algemeen
  • MerkHyundai
  • Modelix35
  • Type2.0i i-Catcher
  • UitvoeringTrekhaak
  • Tellerstand126245 KM nap_weblabel.png
  • BrandstofBenzine
  • TransmissieHandgeschakeld
  • CarrosserieSUV
  • Kleur exterieurZwart metallic
  • InterieurkleurZwart
  • BekledingHalf leder / stof
  • Aantal deuren5
  • Aantal zitplaatsen5
  • Aantal versnellingen5
  • Bouwjaar21-07-2012
  • BTW / MargeMarge
  • Prijs€ 10.800,-
  • Kenteken
    47-XLV-8
Technische specificaties
  • Vermogen165
  • Actieradius (volgens fabrikant) KM
  • Acceleratie 0-10010.4 sec.
  • Topsnelheid184 km/h
  • Aantal cilinders4
  • Cilinderinhoud1998 CC
  • Max trekgewicht1900 KG
  • Tankinhoud58 Liter
  • AsconfiguratieVoorwielaandrijving
Milieugegevens
  • Energielabel
  • Gemiddeld verbruik7.6 L/100KM
  • Verbruik stad9.9 L/100KM
  • Verbruik snelweg6.2 L/100KM
  • CO2-emissie180 g/km
  • Emissieklasse5
Maten & gewichten
  • Lengte4,41 meter
  • Breedte1,82 meter
  • Hoogte1,67 meter
  • Gewicht1355 KG
  • Laadvermogen625 KG
Overige specificaties
  • APKtot 04-08-2026
  • Onderhoudsboekje aanwezig?ja
  • 100% onderhouden?nee  onderhouden.png
  • Bijtelling25 %
  • Aantal sleutels2
  • Wegenbelasting Min€ 72 /maand

Vragen of interesse?

Neem gerust contact op via het formulier op deze pagina, telefonisch of per e-mail. Wij helpen u snel verder.