loder_img

Een moment geduld, uw verzoek wordt verwerkt.

Volkswagen Caddy 2.0 TDI L1H1 , Airco , 185 pk 56532309-0.jpg | Auto Centrum Bommelerwaard (A.C.B.) BV
Volkswagen Caddy 2.0 TDI L1H1 , Airco , 185 pk 56532309-1.jpg | Auto Centrum Bommelerwaard (A.C.B.) BV
Volkswagen Caddy 2.0 TDI L1H1 , Airco , 185 pk 56532309-2.jpg | Auto Centrum Bommelerwaard (A.C.B.) BV
Volkswagen Caddy 2.0 TDI L1H1 , Airco , 185 pk 56532309-3.jpg | Auto Centrum Bommelerwaard (A.C.B.) BV
Volkswagen Caddy 2.0 TDI L1H1 , Airco , 185 pk 56532309-4.jpg | Auto Centrum Bommelerwaard (A.C.B.) BV
Volkswagen Caddy 2.0 TDI L1H1 , Airco , 185 pk 56532309-5.jpg | Auto Centrum Bommelerwaard (A.C.B.) BV
Volkswagen Caddy 2.0 TDI L1H1 , Airco , 185 pk 56532309-6.jpg | Auto Centrum Bommelerwaard (A.C.B.) BV
Volkswagen Caddy 2.0 TDI L1H1 , Airco , 185 pk 56532309-7.jpg | Auto Centrum Bommelerwaard (A.C.B.) BV
Volkswagen Caddy 2.0 TDI L1H1 , Airco , 185 pk 56532309-8.jpg | Auto Centrum Bommelerwaard (A.C.B.) BV
Volkswagen Caddy 2.0 TDI L1H1 , Airco , 185 pk 56532309-9.jpg | Auto Centrum Bommelerwaard (A.C.B.) BV
Volkswagen Caddy 2.0 TDI L1H1 , Airco , 185 pk 56532309-10.jpg | Auto Centrum Bommelerwaard (A.C.B.) BV
Volkswagen Caddy 2.0 TDI L1H1 , Airco , 185 pk 56532309-11.jpg | Auto Centrum Bommelerwaard (A.C.B.) BV
Volkswagen Caddy 2.0 TDI L1H1 , Airco , 185 pk 56532309-12.jpg | Auto Centrum Bommelerwaard (A.C.B.) BV
Volkswagen Caddy 2.0 TDI L1H1 , Airco , 185 pk 56532309-13.jpg | Auto Centrum Bommelerwaard (A.C.B.) BV
Volkswagen Caddy 2.0 TDI L1H1 , Airco , 185 pk 56532309-14.jpg | Auto Centrum Bommelerwaard (A.C.B.) BV
Volkswagen Caddy 2.0 TDI L1H1 , Airco , 185 pk 56532309-15.jpg | Auto Centrum Bommelerwaard (A.C.B.) BV
Volkswagen Caddy 2.0 TDI L1H1 , Airco , 185 pk 56532309-16.jpg | Auto Centrum Bommelerwaard (A.C.B.) BV
Volkswagen Caddy 2.0 TDI L1H1 , Airco , 185 pk 56532309-17.jpg | Auto Centrum Bommelerwaard (A.C.B.) BV
Volkswagen Caddy 2.0 TDI L1H1 , Airco , 185 pk 56532309-18.jpg | Auto Centrum Bommelerwaard (A.C.B.) BV
Volkswagen Caddy 2.0 TDI L1H1 , Airco , 185 pk 56532309-19.jpg | Auto Centrum Bommelerwaard (A.C.B.) BV
Volkswagen Caddy 2.0 TDI L1H1 , Airco , 185 pk 56532309-20.jpg | Auto Centrum Bommelerwaard (A.C.B.) BV
Volkswagen Caddy 2.0 TDI L1H1 , Airco , 185 pk 56532309-21.jpg | Auto Centrum Bommelerwaard (A.C.B.) BV
Volkswagen Caddy 2.0 TDI L1H1 , Airco , 185 pk 56532309-22.jpg | Auto Centrum Bommelerwaard (A.C.B.) BV
Volkswagen Caddy 2.0 TDI L1H1 , Airco , 185 pk 56532309-23.jpg | Auto Centrum Bommelerwaard (A.C.B.) BV
Volkswagen Caddy 2.0 TDI L1H1 , Airco , 185 pk 56532309-24.jpg | Auto Centrum Bommelerwaard (A.C.B.) BV
Volkswagen Caddy 2.0 TDI L1H1 , Airco , 185 pk 56532309-25.jpg | Auto Centrum Bommelerwaard (A.C.B.) BV
Volkswagen Caddy 2.0 TDI L1H1 , Airco , 185 pk 56532309-26.jpg | Auto Centrum Bommelerwaard (A.C.B.) BV
Volkswagen Caddy 2.0 TDI L1H1 , Airco , 185 pk 56532309-27.jpg | Auto Centrum Bommelerwaard (A.C.B.) BV
Volkswagen Caddy 2.0 TDI L1H1 , Airco , 185 pk 56532309-28.jpg | Auto Centrum Bommelerwaard (A.C.B.) BV
Volkswagen Caddy 2.0 TDI L1H1 , Airco , 185 pk 56532309-29.jpg | Auto Centrum Bommelerwaard (A.C.B.) BV
Volkswagen Caddy 2.0 TDI L1H1 , Airco , 185 pk 56532309-30.jpg | Auto Centrum Bommelerwaard (A.C.B.) BV
Volkswagen Caddy 2.0 TDI L1H1 , Airco , 185 pk 56532309-31.jpg | Auto Centrum Bommelerwaard (A.C.B.) BV
Volkswagen Caddy 2.0 TDI L1H1 , Airco , 185 pk 56532309-32.jpg | Auto Centrum Bommelerwaard (A.C.B.) BV
Volkswagen Caddy 2.0 TDI L1H1 , Airco , 185 pk 56532309-33.jpg | Auto Centrum Bommelerwaard (A.C.B.) BV
Volkswagen Caddy 2.0 TDI L1H1 , Airco , 185 pk 56532309-34.jpg | Auto Centrum Bommelerwaard (A.C.B.) BV
Volkswagen Caddy 2.0 TDI L1H1 , Airco , 185 pk 56532309-35.jpg | Auto Centrum Bommelerwaard (A.C.B.) BV
Volkswagen Caddy 2.0 TDI L1H1 , Airco , 185 pk 56532309-36.jpg | Auto Centrum Bommelerwaard (A.C.B.) BV
Volkswagen Caddy 2.0 TDI L1H1 , Airco , 185 pk 56532309-37.jpg | Auto Centrum Bommelerwaard (A.C.B.) BV
next.svg
prev.svg
Volkswagen Caddy

2.0 TDI L1H1 , Airco , 185 pk

Kilometerstand 211.215 KM Bouwjaar 03-01-2018 Brandstof Diesel € 10.000,- excl. BTW /mnd
  • Kenmerken
  • Opties
  • Financieren
Kenmerken
  • Merk Volkswagen
  • ModelCaddy
  • Type 2.0 TDI L1H1 , Airco , 185 pk
  • Kilometerstand211.215 KM
  • Bouwjaar03-01-2018
  • BrandstofDiesel
  • TransmissieHandgeschakeld
  • BTW BTW
Opties
Onderscheidende opties

Cruisecontrol

Navigatiesysteem

Trekhaak afneembaar

 
Exterieur
  • Trekhaak afneembaar
  • Achterdeuren met ruiten
  • Achterruitverwarming
  • Achterruitwisser
  • Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
  • Elektronisch Sper Differentieel
  • Zijschuifdeur rechts
Infotainment
  • Navigatiesysteem
  • Multimedia-voorbereiding
  • Radio
Interieur
  • Cruisecontrol
  • Airco
  • Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
  • Boordcomputer
  • Elektrische ramen voor
  • Passagiersstoel in hoogte verstelbaar
Milieu
  • 2
  • Start/stop systeem
Veiligheid
  • Airbag(s) hoofd voor
  • Airbag(s) side voor
  • Airbag bestuurder
  • Airbag passagier
  • Alarm klasse 1(startblokkering)
  • Anti Blokkeer Systeem
  • Anti doorSlip Regeling
  • Brake Assist System
  • Elektronisch Stabiliteits Programma
  • Hill hold functie
Overige
  • Bluetooth
  • centrale vergrendeling met afstandsbediening
  • Vervolgbotsing preventie
Financieren
Vragen of interesse?

Neem gerust contact op via het formulier op deze pagina, telefonisch of per e-mail. Wij helpen u snel verder.

Company Man Image Aanbod | Auto Centrum Bommelerwaard (A.C.B.) BV
Volkswagen Caddy

2.0 TDI L1H1 , Airco , 185 pk

Algemeen
  • MerkVolkswagen
  • ModelCaddy
  • Type2.0 TDI L1H1 , Airco , 185 pk
  • UitvoeringZwart LEDER
  • Tellerstand211215 KM nap_weblabel.png
  • BrandstofDiesel
  • TransmissieHandgeschakeld
  • CarrosserieVan
  • Kleur exterieurWit basis
  • InterieurkleurZwart
  • BekledingLeder
  • Aantal deuren4
  • Aantal zitplaatsen2
  • Aantal versnellingen5
  • Bouwjaar03-01-2018
  • BTW / MargeBTW
  • Prijs€ 10.000,- excl. BTW
  • Kenteken
    V-039-HF
Technische specificaties
  • Vermogen185
  • Actieradius (volgens fabrikant) KM
  • Topsnelheid152 km/h
  • Aantal cilinders4
  • Cilinderinhoud1968 CC
  • Tankinhoud55 Liter
  • AsconfiguratieVoorwielaandrijving
Milieugegevens
  • Gemiddeld verbruik4.5 L/100KM
  • Verbruik stad5.4 L/100KM
  • Verbruik snelweg4 L/100KM
  • CO2-emissie117 g/km
  • Emissieklasse6
Maten & gewichten
  • Lengte4,41 meter
  • Breedte1,79 meter
  • Hoogte1,86 meter
  • Gewicht1373 KG
  • Laadvermogen754 KG
Overige specificaties
  • APKtot 03-01-2027
  • Onderhoudsboekje aanwezig?ja
  • 100% onderhouden?nee  onderhouden.png
  • Bijtelling22 %
  • Aantal sleutels2
  • Wegenbelasting Min€ 22 /maand

Vragen of interesse?

Neem gerust contact op via het formulier op deze pagina, telefonisch of per e-mail. Wij helpen u snel verder.