loder_img

Een moment geduld, uw verzoek wordt verwerkt.

Mazda CX-5 2.0 SkyActiv-G 165 GT-M Line 2WD 58159807-0.jpg | Auto Centrum Bommelerwaard (A.C.B.) BV
Mazda CX-5 2.0 SkyActiv-G 165 GT-M Line 2WD 58159807-1.jpg | Auto Centrum Bommelerwaard (A.C.B.) BV
Mazda CX-5 2.0 SkyActiv-G 165 GT-M Line 2WD 58159807-2.jpg | Auto Centrum Bommelerwaard (A.C.B.) BV
Mazda CX-5 2.0 SkyActiv-G 165 GT-M Line 2WD 58159807-3.jpg | Auto Centrum Bommelerwaard (A.C.B.) BV
Mazda CX-5 2.0 SkyActiv-G 165 GT-M Line 2WD 58159807-4.jpg | Auto Centrum Bommelerwaard (A.C.B.) BV
Mazda CX-5 2.0 SkyActiv-G 165 GT-M Line 2WD 58159807-5.jpg | Auto Centrum Bommelerwaard (A.C.B.) BV
Mazda CX-5 2.0 SkyActiv-G 165 GT-M Line 2WD 58159807-6.jpg | Auto Centrum Bommelerwaard (A.C.B.) BV
Mazda CX-5 2.0 SkyActiv-G 165 GT-M Line 2WD 58159807-7.jpg | Auto Centrum Bommelerwaard (A.C.B.) BV
Mazda CX-5 2.0 SkyActiv-G 165 GT-M Line 2WD 58159807-8.jpg | Auto Centrum Bommelerwaard (A.C.B.) BV
Mazda CX-5 2.0 SkyActiv-G 165 GT-M Line 2WD 58159807-9.jpg | Auto Centrum Bommelerwaard (A.C.B.) BV
Mazda CX-5 2.0 SkyActiv-G 165 GT-M Line 2WD 58159807-10.jpg | Auto Centrum Bommelerwaard (A.C.B.) BV
Mazda CX-5 2.0 SkyActiv-G 165 GT-M Line 2WD 58159807-11.jpg | Auto Centrum Bommelerwaard (A.C.B.) BV
Mazda CX-5 2.0 SkyActiv-G 165 GT-M Line 2WD 58159807-12.jpg | Auto Centrum Bommelerwaard (A.C.B.) BV
Mazda CX-5 2.0 SkyActiv-G 165 GT-M Line 2WD 58159807-13.jpg | Auto Centrum Bommelerwaard (A.C.B.) BV
Mazda CX-5 2.0 SkyActiv-G 165 GT-M Line 2WD 58159807-14.jpg | Auto Centrum Bommelerwaard (A.C.B.) BV
Mazda CX-5 2.0 SkyActiv-G 165 GT-M Line 2WD 58159807-15.jpg | Auto Centrum Bommelerwaard (A.C.B.) BV
Mazda CX-5 2.0 SkyActiv-G 165 GT-M Line 2WD 58159807-16.jpg | Auto Centrum Bommelerwaard (A.C.B.) BV
Mazda CX-5 2.0 SkyActiv-G 165 GT-M Line 2WD 58159807-17.jpg | Auto Centrum Bommelerwaard (A.C.B.) BV
Mazda CX-5 2.0 SkyActiv-G 165 GT-M Line 2WD 58159807-18.jpg | Auto Centrum Bommelerwaard (A.C.B.) BV
Mazda CX-5 2.0 SkyActiv-G 165 GT-M Line 2WD 58159807-19.jpg | Auto Centrum Bommelerwaard (A.C.B.) BV
Mazda CX-5 2.0 SkyActiv-G 165 GT-M Line 2WD 58159807-20.jpg | Auto Centrum Bommelerwaard (A.C.B.) BV
Mazda CX-5 2.0 SkyActiv-G 165 GT-M Line 2WD 58159807-21.jpg | Auto Centrum Bommelerwaard (A.C.B.) BV
Mazda CX-5 2.0 SkyActiv-G 165 GT-M Line 2WD 58159807-22.jpg | Auto Centrum Bommelerwaard (A.C.B.) BV
Mazda CX-5 2.0 SkyActiv-G 165 GT-M Line 2WD 58159807-23.jpg | Auto Centrum Bommelerwaard (A.C.B.) BV
Mazda CX-5 2.0 SkyActiv-G 165 GT-M Line 2WD 58159807-24.jpg | Auto Centrum Bommelerwaard (A.C.B.) BV
Mazda CX-5 2.0 SkyActiv-G 165 GT-M Line 2WD 58159807-25.jpg | Auto Centrum Bommelerwaard (A.C.B.) BV
Mazda CX-5 2.0 SkyActiv-G 165 GT-M Line 2WD 58159807-26.jpg | Auto Centrum Bommelerwaard (A.C.B.) BV
Mazda CX-5 2.0 SkyActiv-G 165 GT-M Line 2WD 58159807-27.jpg | Auto Centrum Bommelerwaard (A.C.B.) BV
Mazda CX-5 2.0 SkyActiv-G 165 GT-M Line 2WD 58159807-28.jpg | Auto Centrum Bommelerwaard (A.C.B.) BV
Mazda CX-5 2.0 SkyActiv-G 165 GT-M Line 2WD 58159807-29.jpg | Auto Centrum Bommelerwaard (A.C.B.) BV
Mazda CX-5 2.0 SkyActiv-G 165 GT-M Line 2WD 58159807-30.jpg | Auto Centrum Bommelerwaard (A.C.B.) BV
Mazda CX-5 2.0 SkyActiv-G 165 GT-M Line 2WD 58159807-31.jpg | Auto Centrum Bommelerwaard (A.C.B.) BV
Mazda CX-5 2.0 SkyActiv-G 165 GT-M Line 2WD 58159807-32.jpg | Auto Centrum Bommelerwaard (A.C.B.) BV
next.svg
prev.svg
Mazda CX-5

2.0 SkyActiv-G 165 GT-M Line 2WD

Kilometerstand 144.388 KM Bouwjaar 20-12-2016 Brandstof Benzine € 16.950,- /mnd
footer_wp.svgInruilen
  • Kenmerken
  • Opties
  • Financieren
Kenmerken
  • Merk Mazda
  • ModelCX-5
  • Type 2.0 SkyActiv-G 165 GT-M Line 2WD
  • Kilometerstand144.388 KM
  • Bouwjaar20-12-2016
  • BrandstofBenzine
  • TransmissieAutomaat
  • BTW Marge
Opties
Onderscheidende opties

Stoel verwarming

 
Exterieur
  • Buitenspiegels elektrisch inklapbaar
  • Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
  • Dimlichten automatisch
  • Elektronische remkrachtverdeling
  • Keyless entry
  • Koplampen adaptief
  • LED achterlichten
  • LED dagrijverlichting
  • LED koplampen
  • Lichtmetalen velgen 19"
  • mistlampen voor
  • Parkeersensor voor en achter
Infotainment
  • Audio installatie premium
  • Multimedia-voorbereiding
  • Navigatiesysteem full map
  • Spraakbediening
Interieur
  • Stoel verwarming
  • Achterbank in delen neerklapbaar
  • Armsteun achter
  • Armsteun voor
  • Bagagedek
  • Binnenspiegel automatisch dimmend
  • Boordcomputer
  • Cruise control
  • Elektrische ramen voor en achter
  • Elektrisch verstelb. bestuurdersstoel met geheugen
  • Elektrisch verstelbare passagiersstoel
  • Lederen bekleding
  • Lederen versnellingspook
  • Regensensor
  • Stuur verstelbaar
  • Voorstoelen in hoogte verstelbaar
  • Voorstoelen verwarmd
Milieu
  • 2
  • Start/stop systeem
Veiligheid
  • Achteruitrijcamera
  • Airbag(s) hoofd achter
  • Airbag(s) hoofd voor
  • Airbag bestuurder
  • Airbag passagier
  • Alarm klasse 1(startblokkering)
  • Anti Blokkeer Systeem
  • Autonomous Emergency Braking
  • Bandenspanningscontrolesysteem
  • Brake Assist System
  • Elektronisch Stabiliteits Programma
  • Hill hold functie
Overige
  • Anti Slip Regeling
  • Bluetooth
  • Dab
  • dodehoekdetectie
  • electronic climate control
  • extra getint glas achter
  • LED mistlampen
  • lendesteun(en) verstelbaar
  • stuur leder
  • stuur multifunctioneel
  • Uitparkeer waarschuwing
  • zijairbag(s) voor
Financieren
Vragen of interesse?

Neem gerust contact op via het formulier op deze pagina, telefonisch of per e-mail. Wij helpen u snel verder.

Company Man Image Aanbod | Auto Centrum Bommelerwaard (A.C.B.) BV
Mazda CX-5

2.0 SkyActiv-G 165 GT-M Line 2WD

Algemeen
  • MerkMazda
  • ModelCX-5
  • Type2.0 SkyActiv-G 165 GT-M Line 2WD
  • UitvoeringAchteruitrijcamera/ Stoelverwarming.
  • Tellerstand144388 KM nap_weblabel.png
  • BrandstofBenzine
  • TransmissieAutomaat
  • CarrosserieSUV
  • Kleur exterieurZwart metallic
  • BekledingLeder
  • Aantal deuren5
  • Aantal zitplaatsen5
  • Aantal versnellingen6
  • Bouwjaar20-12-2016
  • BTW / MargeMarge
  • Prijs€ 16.950,-
  • Kenteken
    KX-549-V
Technische specificaties
  • Vermogen165
  • Actieradius (volgens fabrikant) KM
  • Acceleratie 0-1008.9 sec.
  • Topsnelheid191 km/h
  • Aantal cilinders4
  • Cilinderinhoud1998 CC
  • Max trekgewicht1800 KG
  • Tankinhoud56 Liter
  • AsconfiguratieVoorwielaandrijving
Milieugegevens
  • Energielabel
  • Gemiddeld verbruik6.3 L/100KM
  • Verbruik stad7.9 L/100KM
  • Verbruik snelweg5.4 L/100KM
  • CO2-emissie147 g/km
  • Emissieklasse6
Maten & gewichten
  • Lengte4,56 meter
  • Breedte1,84 meter
  • Hoogte1,71 meter
  • Gewicht1320 KG
  • Laadvermogen645 KG
Overige specificaties
  • APKtot 12-10-2027
  • 100% onderhouden?nee  onderhouden.png
  • Bijtelling25 %
  • Aantal sleutels2
  • Wegenbelasting Min€ 66 /maand

Vragen of interesse?

Neem gerust contact op via het formulier op deze pagina, telefonisch of per e-mail. Wij helpen u snel verder.